Samsung GU50AU7179UXZG Crystal UHD 4k TV
HD-Typ: | 4K Ultra HD |
---|---|
Bildschirmauflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
Bildschirmtechnologie: | LED |
Bildschirmform: | Flach |
Motion Interpolation Technologie: | PQI (Picture Quality Index) 2000 |
Wiederholfrequenz: | 50 Hz |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung: | Mega-Kontrast |
Tunertyp: | Analog & Digital |
Digitales Signalformatsystem: | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 HD |
Automatische Kanalsuchlauf: | Ja |
Unterstützte TV bands: | DTV |
Smart-TV: | Ja |
Internet-TV: | Ja |
Bildschirmspiegelung: | Ja |
Ton-Spiegelung: | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV): | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version: | 2.0.2 |
Smart-Modi: | Filmemacher, Bild, Natürlich |
Universalführung: | Ja |
Video-Apps: | Samsung TV Plus |
Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
RMS-Leistung: | 20 W |
Eingebaute Audio-Decoder: | Dolby Digital |
Audio-Decodierungstechnologien: | Dolby Digital Plus |
Audio-Vorwahldeskriptor: | Ja |
Adaptiver Klang: | Ja |
Q-Symphonie: | Ja |
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC): | Ja |
WLAN: | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct: | Ja |
Bluetooth-Version: | 4.2 |
Webbrowser: | Ja |
Produktfarbe: | Grau |
VESA-Halterung: | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 200 x 200 mm |
Rahmenloses Design: | Ja |
High Dynamic Range Video Unterstützung: | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Spiel-Modus: | Ja |
Verbesserung des Videotexts: | Ja |
Untertitelfunktion: | Ja |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
Umgebungsmodus: | Ja |
Eco-Sensor: | Ja |
Bildverarbeitungsverfahren: | Samsung Contrast Enhancer |
Klare Digitalansicht: | Ja |
Bildgalerie: | Ja |
IPv6-Unterstützung: | Ja |
Spiel-Funktionen: | Auto Low Latency Mode (ALLM) |
Unterstützung der SmartThings-App: | Ja |
Auf Ansicht tippen: | Ja |
ConnectShare (HDD): | Ja |
ConnectShare (USB): | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 3 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
Common interface Plus (CI+): | Ja |
HDMI-Version: | 2.1 |
HDMI Quick Switch: | Ja |
Optischer Audio-Digitalausgang: | 1 |
Anzahl RF Anschlüsse: | 2 |
Common Interface Plus (CI+) Version: | 1.4 |
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC): | Anynet+ |
Sprachanleitung: | Ja |
Elektronischer Programmführer (EPG): | Ja |
On-Screen-Display (OSD): | Ja |
Anzahl OSD-Sprachen: | 28 |
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen: | ALB, BOS, Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, LAT, Litauisch, MAC, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, SER, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch |
Automatische Abschaltung: | Ja |
Funktioniert mit Amazon Alexa: | Ja |
Funktioniert mit Google Assistant: | Ja |
Energieeffizienzklasse (SDR): | G |
Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 87 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 120 kWh |
Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Gerätebreite (inkl. Fuß): | 1116,8 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 250,2 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 719,1 mm |
Gewicht (mit Ständer): | 11,6 kg |
Breite (ohne Standfuß): | 111,7 cm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 5,99 cm |
Höhe (ohne Standfuß): | 64,4 cm |
Gewicht (ohne Ständer): | 11,4 kg |
Breite der Standhalterung: | 101 cm |
Tiefe der Standhalterung: | 25 cm |
Desktop-Ständer: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Smart Remote enthalten: | Ja |
Verpackungsbreite: | 1264 mm |
Verpackungstiefe: | 150 mm |
Verpackungshöhe: | 780 mm |
Paketgewicht: | 16 kg |
Um selbst eine Bewertung zu schreiben, loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich.
-
-25%Unverbindliche Preisempfehlung des HerstellersUVP: 779,00 €
Samsung GU50AU9079U
125 cm (50") LCD-TV
mit LED-Technik
nachtschwarz EEK: GSofort lieferbar
-
-33%Unverbindliche Preisempfehlung des HerstellersUVP: 599,00 €
Hisense 50A7100F 126
cm (50") 4K HDR-TVSofort lieferbar
-
-35%Unverbindliche Preisempfehlung des HerstellersUVP: 599,00 €
Hisense 50A7300F 126
cm (50") 4k HDR-TVSofort lieferbar
-
-26%Unverbindliche Preisempfehlung des HerstellersUVP: 679,00 €
Samsung GU50AU8079U
125 cm (50") Crystal
UHD 4K TVSofort lieferbar
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 50 |
Netzschalter | Ja |
Leistungsaufnahme | 120 |
Jahresenergieverbrauch | 87 |
Energieeffizienzklasse | G |
Bildschirmdiagonale: | 125 |
Hinter dem Namen Samsung steht eine bombastische Erfolgsgeschichte Made in Süd-Korea. Als großer Mischkonzern bietet Samsung Produkte und Dienstleistungen in den unterschiedlichsten Bereichen an und gehört in diesen zu den Besten der Welt. Einer dieser Bereiche ist die Unterhaltungselektronik. Hier erarbeitete sich das Unternehmen Anfang des neuen Jahrtausends einen technologischen Vorsprung und brachte es so zur Marktführerschaft auf dem TV-Markt. Und das zurecht: Futuristisch designet und ausgestattet mit der neuesten Technik sind Fernseher, Heimkinosysteme und HiFi-Produkte von Samsung ein Highlight für jedes Wohnzimmer.
Ihre Vorteile
Bei uns kaufen Sie original Produkte der Marke Samsung. Dies hat für Sie folgende Vorteile:
1. Bequemer Test zu Hause ohne Risiko! Sie behalten Ihr Samsung-Produkt nur dann, wenn Sie auch zu Hause zu 100% von der Qualität überzeugt sind.
2. Zu jedem Samsung-Produkt erhalten Sie auch gerne eine kostenfreie, telefonische Beratung unter folgenden Rufummer: 069/5860751-30.
3. Sie haben die Sicherheit, 100%ige Originalprodukte von Samsung geliefert zu bekommen.
4. Bei Fragen oder Problemen sind wir als erster Ansprechpartner für Sie da. Unsere Techniker in Verbindung mit dem Support von Samsung Deutschland helfen Ihnen gerne bei allen Fragen.
5. Im Servicefall bei TV-Geräten bietet der Hersteller einen Vor-Ort-Service an.
Land | Versandkosten |
Deutschland | 39,90 € |
Österreich | 69,90 € |
Luxemburg | 69,90 € |
Belgien | 79,90 € |
Niederlande | 69,90 € |
Tschechische Republik | 89,90 € |
Polen | 99,90 € |
Italien | 109,90 € |
Frankreich | 119,90 € |
Dänemark | 129,90 € |
Irland | 159,90 € |
Slowakei | 109,90 € |
Slowenien | 119,90 € |
Ungarn | 139,90 € |
Rumänien | 169,90 € |
Finnland | 169,90 € |
Schweden | 149,90 € |
Griechenland | 189,90 € |
Estland | 99,90 € |
Lettland | 139,90 € |
Litauen | 139,90 € |
Spanien | 99,90 € |
Portugal | 119,90 € |
Malta | 209,80 € |
Bulgarien | 129,90 € |
Kroatien | 189,90 € |