Kabellose Staubsauger
Mit 2 Bodendüsen für alle Bodenarten. Mit 5 Zubehörteilen. Mit praktischer Wandhalterung mit Ladefunktion.
Berichtet die Daten in Echtzeit
Zeigt Statusinformationen des Gerätes in Echtzeit an.
Dazu zählen der ausgewählte Saugmodus,
sekundengenaue Restlaufzeit sowie Hinweise
zu Filterwartung und Blockierungen.
Dazu zählen der ausgewählte Saugmodus,
sekundengenaue Restlaufzeit sowie Hinweise
zu Filterwartung und Blockierungen.
Reinigung an jeder Stelle
Die Dyson Technologie für kabellose Staubsauger erleichtert das Staubsaugen in Ihrem Zuhause.

![]() Cyclone V10 Absolute
|
![]() Cyclone V10 Animal
|
![]() Cyclone V10 Motorhead
|
![]() V11 Absolute
|
![]() V11 Animal +
|
![]() V8 Absolute
|
|
Name des Gerätes | Jetzt kaufen > | Jetzt kaufen > | Jetzt kaufen > | Jetzt kaufen > | Jetzt kaufen > | Jetzt kaufen > |
Technologie | V10 | V10 | V10 | V11 | V11 | V8 |
Max. Laufzeit | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 40 min |
Lässt sich schnell in einen Akkusauger verwandeln | • | • | • | • | • | • |
Hygienische Behälterentleerung | • | • | • | • | • | • |
Düse | Elektrobürste mit Soft-Walze/ Elektrobürste mit Direktantrieb | Elektrobürste mit Direktantrieb | Elektrobürste mit Direktantrieb | Torque-Drive-Bodendüse Elektrobürste mit Direktantrieb | Elektrobürste mit Direktantrieb | Elektrobürste mit Direktantrieb |
Mini Elektrobürste zum Entfernen von Tierhaaren | • | • | • | • | • | |
Nachmotorfilter | • | • | • | • | • | • |
Behälterkapazität | 0.76 L | 0.76 L | 0.54 L | 0.76 L | 0.76 L | 0.55 L |
LCD Display | • | • |
Filter
Filter